Desa Harjowinangun
Hari Anak Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 261 | 4,91% | 143 | 2,69% | 118 | 2,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 487 | 9,16% | 261 | 4,91% | 226 | 4,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 368 | 6,92% | 183 | 3,44% | 185 | 3,48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 222 | 4,18% | 107 | 2,01% | 115 | 2,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 461 | 8,67% | 224 | 4,21% | 237 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 476 | 8,95% | 234 | 4,40% | 242 | 4,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 506 | 9,52% | 266 | 5,00% | 240 | 4,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 464 | 8,73% | 245 | 4,61% | 219 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 404 | 7,60% | 225 | 4,23% | 179 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 349 | 6,57% | 167 | 3,14% | 182 | 3,42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 6,09% | 150 | 2,82% | 174 | 3,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 5,47% | 143 | 2,69% | 148 | 2,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 255 | 4,80% | 137 | 2,58% | 118 | 2,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 182 | 3,42% | 84 | 1,58% | 98 | 1,84% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 266 | 5,00% | 140 | 2,63% | 126 | 2,37% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.881.167.680,00Rp. 1.917.953.466,00
Rp. 1.968.838.906,00Rp. 2.027.991.699,00
Rp. 150.038.233,00Rp. 150.038.233,00
Rp. 16.000.000,00Rp. 16.000.000,00
Rp. 1.151.701.000,00Rp. 1.151.701.000,00
Rp. 46.685.600,00Rp. 84.294.300,00
Rp. 465.958.166,00Rp. 465.958.166,00
Rp. 200.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 822.914,00Rp. 0,00
Rp. 675.978.262,00Rp. 715.412.743,00
Rp. 782.750.144,00Rp. 790.238.956,00
Rp. 69.568.500,00Rp. 70.460.000,00
Rp. 359.942.000,00Rp. 371.280.000,00
Rp. 80.600.000,00Rp. 80.600.000,00