Desa Harjowinangun

Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Harjowinangun

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
WEBSITE DESA HARJOWINANGUN DALAM PROSES PENGEMBANGAN, MOHON MAAF ATAS INFORMASI YANG KURANG LENGKAP, TERIMAKASIH :)

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.094 20,58% 572 10,76% 522 9,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.033 19,44% 0 0,00% 1.033 19,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 750 14,11% 365 6,87% 385 7,24%
4 PENSIUNAN 14 0,26% 10 0,19% 4 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,41% 9 0,17% 13 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 21 0,40% 19 0,36% 2 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 357 6,72% 203 3,82% 154 2,90%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 264 4,97% 167 3,14% 97 1,83%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 55 1,03% 45 0,85% 10 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 136 2,56% 85 1,60% 51 0,96%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 15 0,28% 1 0,02% 14 0,26%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,11% 5 0,09% 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 37 0,70% 13 0,24% 24 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,09% 0 0,00% 5 0,09%
74 PERAWAT 5 0,09% 3 0,06% 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,17% 9 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 254 4,78% 218 4,10% 36 0,68%
85 PERANGKAT DESA 7 0,13% 4 0,08% 3 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.217 22,90% 969 18,23% 248 4,67%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.315 100,00% 2.708 50,95% 2.607 49,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.315 100,00% 2.708 50,95% 2.607 49,05%

Desa

2.708

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.708penduduk

2.607

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.607penduduk

5.315

TOTAL

TOTAL5.315penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOH. BADRUZZAMAN

Sekretaris Desa

MOHAMAD HAMZAH

Kaur Keuangan

ADE KURNIAWAN

Kaur Tata Usaha dan Umum

AJIB ASHARI

Kasi Kesejahteraan

KHOTIBUL UMAM

Kaur Keuangan

YAYAN SUSYANTI

Agenda

Terdahulu

Rapat Pembentukan Panitia HUT RI Ke-78

Tgl : 31 Juli 2023 19:30:00
Tempat : Balai Desa Harjowinangun
Koordinator : Mohamad Hamzah
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 145
Kemarin : 212
Total Pengunjung : 108.395
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.89
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Terdahulu

Rapat Pembentukan Panitia HUT RI Ke-78

Tgl : 31 Juli 2023 19:30:00
Tempat : Balai Desa Harjowinangun
Koordinator : Mohamad Hamzah
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 145
Kemarin : 212
Total Pengunjung : 108.395
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.89
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.786.733.845,00Rp. 1.831.206.122,00

97.57%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.726.131.241,00Rp. 1.917.310.705,00

90.03%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 132.724.073,00Rp. 132.724.073,00

100%

APBDesa 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 22.080.000,00Rp. 22.080.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.115.537.000,00Rp. 1.115.537.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 50.158.679,00Rp. 34.630.956,00

144.84%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 453.958.166,00Rp. 453.958.166,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 45.000.000,00Rp. 105.000.000,00

42.86%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 606.798.116,00Rp. 687.492.205,00

88.26%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 740.444.200,00Rp. 800.800.000,00

92.46%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 44.600.000,00Rp. 49.600.000,00

89.92%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 110.828.925,00Rp. 140.958.500,00

78.63%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 223.460.000,00Rp. 238.460.000,00

93.71%
Pemerintah Desa

MOH. BADRUZZAMAN

Kepala Desa

MOHAMAD HAMZAH

Sekretaris Desa

ADE KURNIAWAN

Kaur Keuangan

AJIB ASHARI

Kaur Tata Usaha dan Umum

KHOTIBUL UMAM

Kasi Kesejahteraan

YAYAN SUSYANTI

Kaur Keuangan