Desa Harjowinangun
Tahun Baru 2026 Masehi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 329 | 6,19% | 176 | 3,31% | 153 | 2,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 470 | 8,84% | 250 | 4,70% | 220 | 4,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 339 | 6,38% | 169 | 3,18% | 170 | 3,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 4,72% | 129 | 2,43% | 122 | 2,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 469 | 8,82% | 223 | 4,19% | 246 | 4,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 8,73% | 228 | 4,29% | 236 | 4,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 501 | 9,42% | 264 | 4,97% | 237 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 473 | 8,90% | 255 | 4,80% | 218 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 7,15% | 202 | 3,80% | 178 | 3,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 6,51% | 172 | 3,24% | 174 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 328 | 6,17% | 148 | 2,78% | 180 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 5,49% | 148 | 2,78% | 144 | 2,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 248 | 4,67% | 127 | 2,39% | 121 | 2,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 3,18% | 84 | 1,58% | 85 | 1,60% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 257 | 4,83% | 134 | 2,52% | 123 | 2,31% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00