Desa Harjowinangun
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 373 | 7,02% | 200 | 3,76% | 173 | 3,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 473 | 8,90% | 252 | 4,74% | 221 | 4,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 323 | 6,08% | 161 | 3,03% | 162 | 3,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 275 | 5,17% | 130 | 2,45% | 145 | 2,73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 458 | 8,62% | 225 | 4,23% | 233 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 463 | 8,71% | 227 | 4,27% | 236 | 4,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 507 | 9,54% | 270 | 5,08% | 237 | 4,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 467 | 8,78% | 255 | 4,80% | 212 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 381 | 7,17% | 202 | 3,80% | 179 | 3,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 344 | 6,47% | 162 | 3,05% | 182 | 3,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 329 | 6,19% | 158 | 2,97% | 171 | 3,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 307 | 5,78% | 153 | 2,88% | 154 | 2,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 4,01% | 106 | 1,99% | 107 | 2,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 3,22% | 91 | 1,71% | 80 | 1,50% |
17 | Di atas 75 Tahun | 232 | 4,36% | 117 | 2,20% | 115 | 2,16% |
JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00