Desa Harjowinangun
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 275 | 5,17% | 149 | 2,80% | 126 | 2,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 479 | 9,01% | 259 | 4,87% | 220 | 4,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 365 | 6,87% | 179 | 3,37% | 186 | 3,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 229 | 4,31% | 114 | 2,14% | 115 | 2,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 465 | 8,75% | 222 | 4,18% | 243 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 472 | 8,88% | 235 | 4,42% | 237 | 4,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 503 | 9,46% | 264 | 4,97% | 239 | 4,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 467 | 8,78% | 249 | 4,68% | 218 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 401 | 7,54% | 219 | 4,12% | 182 | 3,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 6,53% | 166 | 3,12% | 181 | 3,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 327 | 6,15% | 151 | 2,84% | 176 | 3,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 5,49% | 147 | 2,77% | 145 | 2,73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 257 | 4,83% | 133 | 2,50% | 124 | 2,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 3,27% | 84 | 1,58% | 90 | 1,69% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 263 | 4,95% | 138 | 2,60% | 125 | 2,35% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.881.167.680,00Rp. 1.917.953.466,00
Rp. 1.968.838.906,00Rp. 2.027.991.699,00
Rp. 150.038.233,00Rp. 150.038.233,00
Rp. 16.000.000,00Rp. 16.000.000,00
Rp. 1.151.701.000,00Rp. 1.151.701.000,00
Rp. 46.685.600,00Rp. 84.294.300,00
Rp. 465.958.166,00Rp. 465.958.166,00
Rp. 200.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 822.914,00Rp. 0,00
Rp. 675.978.262,00Rp. 715.412.743,00
Rp. 782.750.144,00Rp. 790.238.956,00
Rp. 69.568.500,00Rp. 70.460.000,00
Rp. 359.942.000,00Rp. 371.280.000,00
Rp. 80.600.000,00Rp. 80.600.000,00