Desa Harjowinangun
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 327 | 6,15% | 176 | 3,31% | 151 | 2,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 468 | 8,80% | 248 | 4,67% | 220 | 4,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 340 | 6,40% | 169 | 3,18% | 171 | 3,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 4,70% | 128 | 2,41% | 122 | 2,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 470 | 8,84% | 225 | 4,23% | 245 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 462 | 8,69% | 227 | 4,27% | 235 | 4,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 503 | 9,46% | 264 | 4,97% | 239 | 4,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 472 | 8,88% | 255 | 4,80% | 217 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 383 | 7,20% | 204 | 3,84% | 179 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 344 | 6,47% | 170 | 3,20% | 174 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 328 | 6,17% | 148 | 2,78% | 180 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 5,40% | 146 | 2,75% | 141 | 2,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 253 | 4,76% | 130 | 2,45% | 123 | 2,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 3,20% | 83 | 1,56% | 87 | 1,64% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 259 | 4,87% | 136 | 2,56% | 123 | 2,31% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00