Desa Harjowinangun
Kenaikan Yesus Kristus
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 287 | 5,40% | 157 | 2,95% | 130 | 2,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 478 | 8,99% | 255 | 4,80% | 223 | 4,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 359 | 6,75% | 176 | 3,31% | 183 | 3,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 232 | 4,36% | 115 | 2,16% | 117 | 2,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 473 | 8,90% | 227 | 4,27% | 246 | 4,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 465 | 8,75% | 232 | 4,36% | 233 | 4,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 506 | 9,52% | 267 | 5,02% | 239 | 4,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 460 | 8,65% | 246 | 4,63% | 214 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 401 | 7,54% | 217 | 4,08% | 184 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 345 | 6,49% | 166 | 3,12% | 179 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 327 | 6,15% | 152 | 2,86% | 175 | 3,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 5,49% | 144 | 2,71% | 148 | 2,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 255 | 4,80% | 133 | 2,50% | 122 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 3,25% | 84 | 1,58% | 89 | 1,67% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 263 | 4,95% | 138 | 2,60% | 125 | 2,35% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.881.167.680,00Rp. 1.917.953.466,00
Rp. 1.968.838.906,00Rp. 2.027.991.699,00
Rp. 150.038.233,00Rp. 150.038.233,00
Rp. 16.000.000,00Rp. 16.000.000,00
Rp. 1.151.701.000,00Rp. 1.151.701.000,00
Rp. 46.685.600,00Rp. 84.294.300,00
Rp. 465.958.166,00Rp. 465.958.166,00
Rp. 200.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 822.914,00Rp. 0,00
Rp. 675.978.262,00Rp. 715.412.743,00
Rp. 782.750.144,00Rp. 790.238.956,00
Rp. 69.568.500,00Rp. 70.460.000,00
Rp. 359.942.000,00Rp. 371.280.000,00
Rp. 80.600.000,00Rp. 80.600.000,00