Desa Harjowinangun
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 299 | 5,62% | 164 | 3,09% | 135 | 2,54% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 472 | 8,88% | 249 | 4,68% | 223 | 4,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 355 | 6,68% | 175 | 3,29% | 180 | 3,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 236 | 4,44% | 118 | 2,22% | 118 | 2,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 474 | 8,92% | 227 | 4,27% | 247 | 4,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 463 | 8,71% | 231 | 4,35% | 232 | 4,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 504 | 9,48% | 267 | 5,02% | 237 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 463 | 8,71% | 248 | 4,67% | 215 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 397 | 7,47% | 213 | 4,01% | 184 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 345 | 6,49% | 168 | 3,16% | 177 | 3,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 329 | 6,19% | 152 | 2,86% | 177 | 3,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 5,47% | 143 | 2,69% | 148 | 2,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 4,78% | 132 | 2,48% | 122 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 3,24% | 85 | 1,60% | 87 | 1,64% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 262 | 4,93% | 137 | 2,58% | 125 | 2,35% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.881.167.680,00Rp. 1.917.953.466,00
Rp. 1.968.838.906,00Rp. 2.027.991.699,00
Rp. 150.038.233,00Rp. 150.038.233,00
Rp. 16.000.000,00Rp. 16.000.000,00
Rp. 1.151.701.000,00Rp. 1.151.701.000,00
Rp. 46.685.600,00Rp. 84.294.300,00
Rp. 465.958.166,00Rp. 465.958.166,00
Rp. 200.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 822.914,00Rp. 0,00
Rp. 675.978.262,00Rp. 715.412.743,00
Rp. 782.750.144,00Rp. 790.238.956,00
Rp. 69.568.500,00Rp. 70.460.000,00
Rp. 359.942.000,00Rp. 371.280.000,00
Rp. 80.600.000,00Rp. 80.600.000,00