Desa Harjowinangun
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 342 | 6,43% | 184 | 3,46% | 158 | 2,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 473 | 8,90% | 250 | 4,70% | 223 | 4,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 6,25% | 166 | 3,12% | 166 | 3,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 4,82% | 130 | 2,45% | 126 | 2,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 465 | 8,75% | 220 | 4,14% | 245 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 466 | 8,77% | 230 | 4,33% | 236 | 4,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 502 | 9,44% | 266 | 5,00% | 236 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 472 | 8,88% | 256 | 4,82% | 216 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 386 | 7,26% | 205 | 3,86% | 181 | 3,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 348 | 6,55% | 169 | 3,18% | 179 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 6,21% | 152 | 2,86% | 178 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 5,47% | 150 | 2,82% | 141 | 2,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 4,53% | 117 | 2,20% | 124 | 2,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 3,20% | 91 | 1,71% | 79 | 1,49% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 242 | 4,55% | 123 | 2,31% | 119 | 2,24% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00