Desa Harjowinangun
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 316 | 5,94% | 172 | 3,24% | 144 | 2,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 473 | 8,90% | 249 | 4,68% | 224 | 4,21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 343 | 6,45% | 172 | 3,24% | 171 | 3,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 4,61% | 124 | 2,33% | 121 | 2,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 472 | 8,88% | 226 | 4,25% | 246 | 4,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 462 | 8,69% | 227 | 4,27% | 235 | 4,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 508 | 9,56% | 267 | 5,02% | 241 | 4,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 466 | 8,77% | 251 | 4,72% | 215 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 387 | 7,28% | 207 | 3,89% | 180 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 344 | 6,47% | 170 | 3,20% | 174 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 328 | 6,17% | 148 | 2,78% | 180 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 290 | 5,46% | 147 | 2,77% | 143 | 2,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 4,72% | 129 | 2,43% | 122 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 3,22% | 83 | 1,56% | 88 | 1,66% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 260 | 4,89% | 137 | 2,58% | 123 | 2,31% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00