Desa Harjowinangun
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 340 | 6,40% | 182 | 3,42% | 158 | 2,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 469 | 8,82% | 250 | 4,70% | 219 | 4,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 335 | 6,30% | 167 | 3,14% | 168 | 3,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 4,82% | 129 | 2,43% | 127 | 2,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 465 | 8,75% | 221 | 4,16% | 244 | 4,59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 465 | 8,75% | 229 | 4,31% | 236 | 4,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 503 | 9,46% | 266 | 5,00% | 237 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 472 | 8,88% | 256 | 4,82% | 216 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 384 | 7,22% | 204 | 3,84% | 180 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 351 | 6,60% | 171 | 3,22% | 180 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 6,21% | 152 | 2,86% | 178 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 5,47% | 149 | 2,80% | 142 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 4,55% | 119 | 2,24% | 123 | 2,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 3,20% | 90 | 1,69% | 80 | 1,50% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 243 | 4,57% | 124 | 2,33% | 119 | 2,24% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00