Desa Harjowinangun
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 328 | 6,17% | 176 | 3,31% | 152 | 2,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 470 | 8,84% | 249 | 4,68% | 221 | 4,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 339 | 6,38% | 169 | 3,18% | 170 | 3,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 4,72% | 129 | 2,43% | 122 | 2,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 469 | 8,82% | 224 | 4,21% | 245 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 8,73% | 228 | 4,29% | 236 | 4,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 501 | 9,42% | 263 | 4,95% | 238 | 4,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 473 | 8,90% | 255 | 4,80% | 218 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 7,15% | 203 | 3,82% | 177 | 3,33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 345 | 6,49% | 171 | 3,22% | 174 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 328 | 6,17% | 148 | 2,78% | 180 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 5,42% | 145 | 2,73% | 143 | 2,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 4,72% | 130 | 2,45% | 121 | 2,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 3,20% | 83 | 1,56% | 87 | 1,64% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 259 | 4,87% | 136 | 2,56% | 123 | 2,31% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00