Desa Harjowinangun
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 371 | 6,98% | 198 | 3,72% | 173 | 3,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 471 | 8,86% | 251 | 4,72% | 220 | 4,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 323 | 6,08% | 161 | 3,03% | 162 | 3,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 275 | 5,17% | 131 | 2,46% | 144 | 2,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 458 | 8,62% | 225 | 4,23% | 233 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 8,73% | 229 | 4,31% | 235 | 4,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 499 | 9,39% | 266 | 5,00% | 233 | 4,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 469 | 8,82% | 255 | 4,80% | 214 | 4,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 384 | 7,22% | 201 | 3,78% | 183 | 3,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 6,53% | 165 | 3,10% | 182 | 3,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 322 | 6,06% | 154 | 2,90% | 168 | 3,16% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 300 | 5,64% | 153 | 2,88% | 147 | 2,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 230 | 4,33% | 112 | 2,11% | 118 | 2,22% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 3,20% | 90 | 1,69% | 80 | 1,50% |
17 | Di atas 75 Tahun | 233 | 4,38% | 118 | 2,22% | 115 | 2,16% |
JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00