Desa Harjowinangun
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 356 | 6,70% | 190 | 3,57% | 166 | 3,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 470 | 8,84% | 252 | 4,74% | 218 | 4,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 6,25% | 164 | 3,09% | 168 | 3,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 266 | 5,00% | 131 | 2,46% | 135 | 2,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 8,56% | 218 | 4,10% | 237 | 4,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 466 | 8,77% | 234 | 4,40% | 232 | 4,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 502 | 9,44% | 263 | 4,95% | 239 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 471 | 8,86% | 257 | 4,83% | 214 | 4,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 384 | 7,22% | 203 | 3,82% | 181 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 6,58% | 166 | 3,12% | 184 | 3,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 6,09% | 153 | 2,88% | 171 | 3,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 296 | 5,57% | 152 | 2,86% | 144 | 2,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 237 | 4,46% | 115 | 2,16% | 122 | 2,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 3,22% | 91 | 1,71% | 80 | 1,50% |
17 | Di atas 75 Tahun | 236 | 4,44% | 120 | 2,26% | 116 | 2,18% |
JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00