Desa Harjowinangun
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 409 | 7,70% | 225 | 4,23% | 184 | 3,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 475 | 8,94% | 245 | 4,61% | 230 | 4,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 306 | 5,76% | 153 | 2,88% | 153 | 2,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 293 | 5,51% | 140 | 2,63% | 153 | 2,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 8,56% | 226 | 4,25% | 229 | 4,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 479 | 9,01% | 239 | 4,50% | 240 | 4,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 523 | 9,84% | 278 | 5,23% | 245 | 4,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 439 | 8,26% | 235 | 4,42% | 204 | 3,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 375 | 7,06% | 200 | 3,76% | 175 | 3,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 6,53% | 165 | 3,10% | 182 | 3,42% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 6,21% | 154 | 2,90% | 176 | 3,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 294 | 5,53% | 147 | 2,77% | 147 | 2,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 214 | 4,03% | 109 | 2,05% | 105 | 1,98% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 160 | 3,01% | 84 | 1,58% | 76 | 1,43% |
17 | Di atas 75 Tahun | 216 | 4,06% | 108 | 2,03% | 108 | 2,03% |
JUMLAH | 5.315 | 100,00% | 2.708 | 50,95% | 2.607 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.315 | 100,00% | 2.708 | 50,95% | 2.607 | 49,05% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00