Desa Harjowinangun
Kenaikan Isa Al Masih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 383 | 7,20% | 206 | 3,88% | 177 | 3,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 473 | 8,90% | 249 | 4,68% | 224 | 4,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 321 | 6,04% | 162 | 3,05% | 159 | 2,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 276 | 5,19% | 131 | 2,46% | 145 | 2,73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 458 | 8,62% | 225 | 4,23% | 233 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 465 | 8,75% | 229 | 4,31% | 236 | 4,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 516 | 9,71% | 271 | 5,10% | 245 | 4,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 455 | 8,56% | 253 | 4,76% | 202 | 3,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 7,15% | 198 | 3,72% | 182 | 3,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 6,53% | 168 | 3,16% | 179 | 3,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 335 | 6,30% | 160 | 3,01% | 175 | 3,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 295 | 5,55% | 145 | 2,73% | 150 | 2,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 4,12% | 108 | 2,03% | 111 | 2,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 3,22% | 92 | 1,73% | 79 | 1,49% |
17 | Di atas 75 Tahun | 222 | 4,18% | 112 | 2,11% | 110 | 2,07% |
JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00